以下に、ネットワーク管理者が全国 63 の省/都市の固定電話市外局番のリストをまとめますので、ご参照ください。
以下に、ネットワーク管理者が全国 63 の省/都市の固定電話市外局番のリストをまとめますので、ご参照ください。
固定電話番号の変更は、国際慣行に従って統一の市外局番表を作成し、既存の市外局番よりも優れた効果的なコード表を作成することを目的としています。特に、ビンフック省 (211)、フート省 (210)、ホアビン省 (218)、ハザン省 (219) の 4 省については、市外局番は変更されません。
TT | 意識的な | 古い市外局番 | 新しい市外局番 |
1 | アンザン | 76 | 296 |
2 | バリア - ブンタウ | 64 | 254 |
3 | バクカン | 281 | 209 |
4 | バクザン | 240 | 204 |
5 | バックロケーション | 781 | 291 |
6 | バクニン | 241 | 222 |
7 | ウェルスリー | 75 | 275 |
8 | なだめる | 56 | 256 |
9 | ビンズオン省 | 650 | 274 |
10 | ビン・フック | 651 | 271 |
11 | ビントゥアン | 62 | 252 |
12 | カマウ | 780 | 290 |
13 | カントー | 710 | 292 |
14 | カオバン | 26 | 206 |
15 | ダナン | 511 | 236 |
16 | ダックラック | 500 | 262 |
17 | 水 | 501 | 261 |
18 | ディエンビエン | 230 | 215 |
19 | ドンナイ | 61 | 251 |
20 | ドンタップ | 67 | 277 |
21 | ザライ | 59 | 269 |
22 | ハザン | 219 | 219 |
23 | ハナム | 351 | 226 |
24 | ハノイ | 4 | 24 |
25 | ハティン | 39 | 239 |
26 | ハイズオン | 320 | 220 |
27 | ハイフォン | 31 | 225 |
28 | ハウザン | 711 | 293 |
29 | ホーチミン | 8 | 28 |
30 | 平和 | 218 | 218 |
31 | フン・イェン | 321 | 221 |
32 | カインホア | 8 | 258 |
33 | キエンザン | 77 | 297 |
34 | どこにいるの? | 60 | 260 |
35 | ライチャウ | 231 | 213 |
36 | ラムドン | 63 | 263 |
37 | ラングソン | 25 | 205 |
38 | ラオカイ | 20 | 214 |
39 | ロンアン | 72 | 272 |
40 | ナムディン | 350 | 228 |
41 | アンの話を聞く | 38 | 238 |
42 | ニンビン | 30 | 229 |
43 | ニントゥアン | 68 | 259 |
44 | フートー | 210 | 210 |
45 | フーイエン | 57 | 257 |
46 | クアンビン | 52 | 232 |
47 | クアンナム | 510 | 235 |
48 | クアンガイ | 55 | 255 |
49 | クアンニン省 | 33 | 203 |
50 | クアン・トリ | 53 | 233 |
51 | ソクチャン | 79 | 299 |
52 | 彼らは | 22 | 212 |
52 | タイニン | 66 | 276 |
54 | 平和 | 36 | 227 |
55 | タイグエン | 280 | 208 |
56 | タインホア | 37 | 237 |
57 | トゥアティエン - フエ | 54 | 234 |
58 | ティエンザン | 73 | 273 |
59 | チャビン | 74 | 294 |
60 | トゥエン・クアン | 27 | 207 |
61 | ヴィンロン | 70 | 270 |
62 | ヴィン・フック | 211 | 211 |
63 | イェンバイ | 29 | 216 |
あなたは次のことに興味があるかもしれません:
4.5 ★ | 2 票